Part No. | Voltage(V) | 環境溫度 | 最高主頻(MHz) | SRAM(KB) | eFlash(KB) | Timer | PWM獨立最大路數 | GPIO | UART | I2C | QSPI | LPUART | I2S | ADC單元數(通道數) | DAC單元數(通道數) | CAN | USB FS | RTC | COMP | OPAMP | AES256/TRNG/CRC32 | Package | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM32F403KEU7 | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 180 | 192 | 512 | 10 | 17 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1(10) | 1(2) | 2 | 1 | ? | 2 | 3 | ? | QFN32 | 4*4 |
ACM32F403CET7 | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 180 | 192 | 512 | 10 | 19 | 38 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1(10) | 1(2) | 2 | 1 | ? | 2 | 3 | ? | LQFP48 | 7*7 |
ACM32F403RET7S | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 180 | 192 | 512 | 10 | 20 | 52 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1(16) | 1(2) | 2 | 1 | ? | 2 | 3 | ? | LQFP64 | 7*7 |
ACM32F403RET7 | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 180 | 192 | 512 | 10 | 20 | 52 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1(16) | 1(2) | 2 | 1 | ? | 2 | 3 | ? | LQFP64 | 10*10 |
ACM32F403VET7 | 1.7~3.6 | -40~105℃ | 180 | 192 | 512 | 10 | 21 | 84 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1(16) | 1(2) | 2 | 1 | ? | 2 | 3 | ? | LQFP100 | 14*14 |
ACM32F403VKT7 | 2.7~3.6 | -40-105℃ | 180 | 192 | 2560 | 10 | 21 | 78 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1(16) | 1(2) | 2 | 1 | ? | 2 | 3 | ? | LQFP100 | 14*14 |
ACM32F433RET6 | 2.7~3.6 | -40-85℃ | 180 | 192 | 512 | 10 | 20 | 46 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1(16) | 1(2) | 2 | 1(FS) | ? | 2 | 3 | ? | LQFP64 | 10*10 |
ACM32F433RET6-2 | 2.7~3.6 | -40-85℃ | 180 | 192 | 512 | 10 | 20 | 46 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1(16) | 1(2) | 2 | 1(FS) | ? | 2 | 3 | ? | LQFP64 | 10*10 |
ACM32F433VET6 | 2.7~3.6 | -40-85℃ | 180 | 192 | 512 | 10 | 21 | 79 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1(16) | 1(2) | 2 | 1(FS) | ? | 2 | 3 | ? | LQFP100 | 14*14 |
加*為主推