Part No. | Voltage(V) | 環境溫度 | 最高主頻(MHz) | SRAM(KB) | eFlash(KB) | Timer | LPTimer | PWM獨立最大路數 | GPIO | UART | I2C | QSPI | LPUART | I2S | ADC單元數(通道數) | DAC單元數(通道數) | CAN | USB FS | EXMC | RTC | COMP | OPAMP | AES256/TRNG/CRC32 | OTFDEC | Package | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACM32G103KBU6 | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 120 | 32 | 128 | 11 | 1 | 20 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2(10) | 1(2) | 2 | 1 | ? | 4 | 3 | ? | ? | QFN32 | 4*4 | |
ACM32G103CBU6 | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 120 | 32 | 128 | 11 | 1 | 23 | 38 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2(11) | 1(2) | 2 | 1 | ? | 4 | 3 | ? | ? | QFN48 | 5*5 | |
ACM32G103CBT6 | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 120 | 32 | 128 | 11 | 1 | 23 | 38 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2(11) | 1(2) | 2 | 1 | ? | 4 | 3 | ? | ? | LQFP48 | 7*7 | |
ACM32G103RBT6 | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 120 | 32 | 128 | 11 | 1 | 24 | 52 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2(17) | 1(2) | 2 | 1 | ? | 4 | 3 | ? | ? | LQFP64 | 10*10 | |
ACM32G103KCU6 | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 120 | 64 | 320 | 11 | 1 | 20 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2(10) | 1(2) | 2 | 1 | ? | 4 | 3 | ? | ? | QFN32 | 4*4 | |
ACM32G103CCU6 | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 120 | 64 | 320 | 11 | 1 | 23 | 28 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2(11) | 1(2) | 2 | 1 | ? | 4 | 3 | ? | ? | QFN48 | 5*5 | |
ACM32G103CCT6 | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 120 | 64 | 320 | 11 | 1 | 23 | 38 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2(11) | 1(2) | 2 | 1 | ? | 4 | 3 | ? | ? | LQFP48 | 7*7 | |
ACM32G103RCT6S | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 120 | 64 | 320 | 11 | 1 | 24 | 52 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2(17) | 1(2) | 2 | 1 | ? | 4 | 3 | ? | ? | LQFP64 | 7*7 | |
ACM32G103RCT6 | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 120 | 64 | 320 | 11 | 1 | 24 | 52 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2(17) | 1(2) | 2 | 1 | ? | 4 | 3 | ? | ? | LQFP64 | 10*10 | |
ACM32G103VCT6 | 1.7~3.6 | -40~85℃ | 120 | 64 | 320 | 11 | 1 | 25 | 85 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2(19) | 1(2) | 2 | 1 | ? | ? | 4 | 3 | ? | ? | LQFP100 | 14*14 |
加*為主推